
TY-CH4-22-1 激光甲烷检测仪是一种基于激光检测原理的防爆型甲烷检测仪表。用于检测空气中或管道中的甲烷含量,适用于煤矿井下采掘工作面、巷道、硐室、燃气生产运输等有甲烷气体的环境。检测仪可连续自动的检测环境空气中的甲烷浓度并转换成频率信号传输到上位机。
TY-CH4-22-1 激光甲烷检测仪是一种基于激光检测原理的防爆型甲烷检测仪表。用于检测空气中或管道中的甲烷含量,适用于煤矿井下采掘工作面、巷道、硐室、燃气生产运输等有甲烷气体的环境。检测仪可连续自动的检测环境空气中的甲烷浓度并转换成频率信号传输到上位机。
1.采用先进的TDLAS激光分析技术,具有精度高,响应时间快等特点
2.采用新型单片机和高集成数字电路,使电路结构简单,性能可靠
3.实现红外遥控参数调校等功能,操作方便,安装简单
4.采用新型开关电源,降低整机功耗
5.可根据不同需求输出不同制式的信号
6.声光一体化报警
| 检测方式 | 催化燃烧式 | 电化学式 | 红外式 | 激光式 |
|---|---|---|---|---|
| 测量方式 | 接触式测量 | 接触式测量 | 非接触式测量 | 非接触式测量 |
| 气体选择性 | 无针对性 | 针对有毒有害气体 | 无针对性 | 特定目标气体 |
| 响应时间 | ≤30s | ≤30s | ≤10s | ≤10s |
| 长期稳定性 | 易漂移、易中毒、易损耗 | 易漂移、易损耗 | 无漂移 | 无漂移 |
| 使用寿命 | 1-2年 | 1-2年 | 5-10年 | 5-10年 |
| 是否本安 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 量程范围 | 0-100%LEL | 出厂固定 | 0-100%LEL | 0-100%VOL可调 |
| 检测气体 | CH4 |
|---|---|
| 检测原理 | TDLAS |
| 检测方式 | 自然扩散 |
| 工作电压 | (9~24)VDC |
| 功耗 | ≤3W |
| 检测范围 | (0.00~10)%CH4或(0.00~100)%CH4(可调) |
| 检测精度 | (0.00~1.00)%CH4≤±0.04%CH4 (1.00~100)% CH4≤真值的±4% |
| 分辨率 | 0.01%CH4 |
| 响应时间 | ≤10s |
| 操作方式 | 红外遥控 |
| 环境条件 | 温度:(0~+40)℃; 相对湿度:≤98%(非冷凝); 大气压力:(80~116)kPa; 风速:不大于8 m/s; |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | Ex dIICT6 Gb |
| 报警点 | 高低报警均可设置 |
| 输出信号 | (4~20)mA /PWM/RS485/继电器输出 |
| 信号制式 | (200~1000)Hz、(200~2000)Hz(可调) |
| 状态指示 | 绿色:工作指示;红色:故障报警 |
| 传输距离 | 2Km |
网站地址:www.di-net.cn
公司地址:北京经济技术开发区科创十三街18号